The Icicle Atlas
an iconic icicle
icicle run 110223
icicle run 110915
icicle run 111215
icicle run m7q10
icicle run 110927

The Icicle Atlas: the full data table


Click on the run name to go to the homepage of that run. Runs are listed in reverse date order.

See the master spreadsheet for more details: [csv][xlsx].
See also the icicle rogues gallery page.

Run name Wall temperature (C) Air temperature (C) Input flow rate (g/min) Support rotation Ripples measured Water type Salt concentration (wt %)
121007 -11.56 -9.07 1.2684 Yes Yes distilled 3.20e-02
121005 -13.51 -10.88 0.8732 Yes Yes distilled 3.20e-02
121004 -13.15 -10.27 1.6463 Yes Yes distilled 3.20e-02
121003 -13.03 -10.22 1.2415 Yes Yes distilled 3.20e-02
121001 -12.34 -9.74 1.2524 Yes Yes distilled 3.20e-02
120930 -14.81 -11.91 1.6636 Yes Yes distilled 3.20e-02
120928 -15.04 -12.39 1.3287 Yes Yes distilled 4.10e+00
120927 -15.04 -12.33 1.3 Yes Yes distilled 2.05e+00
120926 -15.03 -12.36 1.2956 Yes Yes distilled 1.02e+00
120925 -14.94 -12.19 1.261 Yes Yes distilled 5.11e-01
120924 -15.08 -12.46 1.2659 Yes Yes distilled 1.28e-01
120923 -15.04 -12.37 1.2621 Yes Yes distilled 8.00e-03
120921 -14.90 -12.20 1.2624 Yes No distilled 3.20e-02
120920 -14.98 -12.31 1.2606 Yes No distilled 3.20e-02
120919 -14.92 -12.26 1.2363 Yes Yes distilled 3.20e-02
120918 -14.97 -12.28 1.1412 Yes No distilled 3.20e-02
120914 -15.43 -10.17 1.2804 Yes No distilled 3.20e-02
120913 -14.98 -11.86 1.2801 Yes Yes distilled 3.20e-02
120912 -14.73 -11.95 1.2815 Yes Yes distilled 3.20e-02
120911 -14.69 -11.80 1.2673 Yes Yes distilled 3.20e-02
120910 -15.04 -12.38 1.2354 Yes Yes distilled 3.20e-02
120907 -14.83 -11.93 1.255 Yes Yes distilled 3.20e-02
120906 -14.88 -12.10 1.265 Yes Yes distilled 3.20e-02
120804 -12.14 -9.66 1.9677 Yes Yes distilled no added salt
120803 -12.16 -9.78 1.9572 Yes No distilled no added salt
120802 -12.17 -9.71 1.96 (est) Yes Yes distilled no added salt
120801 -12.17 -9.70 1.99 Yes Yes distilled 8.00e-03
120731 -12.21 -9.88 1.9674 Yes No distilled 1.28e-01
120730 -12.06 -9.55 1.9728 Yes No distilled 1.28e-01
120726 -12.17 -9.63 2.0103 Yes Yes distilled 3.20e-02
120725 -12.21 -9.71 1.9926 Yes Yes distilled 8.00e-03
120724 -12.13 -9.63 1.962 Yes Yes distilled 2.00e-03
120723 -11.97 -9.46 1.96 Yes Yes distilled no added salt
120321 -11.57 -8.86 1.96 (est) Yes Yes distilled no added salt
120320 -11.51 -8.76 1.96 (est) Yes Yes distilled no added salt
120315 -13.37 -10.61 1.9938 Yes No distilled 8.00e-03
120314 -13.68 -11.02 1.9628 Yes Yes distilled 8.00e-03
120313 -13.57 -10.89 1.9931 Yes Yes distilled 8.00e-03
120312 -11.66 -9.03 1.9417 Yes Yes distilled no added salt
120221 -11.98 -9.40 1.9602 Yes No distilled 8.00e-03
120220 -12.18 -9.69 1.9927 Yes Yes distilled no added salt
120217 -12.04 -9.44 1.9532 Yes Yes distilled 8.00e-03
120215 -12.23 -9.80 1.9859 Yes Yes distilled no added salt
120214 -12.22 -9.75 1.9602 Yes Yes distilled 8.00e-03
120213 -12.32 -9.88 1.9582 Yes Yes distilled no added salt
120209 -11.84 -9.26 1.9817 Yes Yes distilled 8.00e-03
120208 -12.16 -9.71 1.945 Yes Yes distilled 8.00e-03
120207 -12.28 -9.80 1.9602 Yes Yes distilled 8.00e-03
120206 -12.30 -9.85 1.9767 Yes Yes distilled 8.00e-03
120205 -12.16 -9.69 1.9763 Yes Yes distilled 8.00e-03
120202 -11.95 -9.55 2.0178 Yes No distilled no added salt
120201 -12.13 -9.73 1.9547 Yes Yes distilled no added salt
120127 -12.23 -9.79 2.0052 Yes Yes distilled no added salt
120126 -12.30 -9.90 1.95 Yes Yes distilled no added salt
120125 -12.19 -9.68 1.8916 Yes Yes distilled no added salt
120123 -12.20 -9.71 1.4545 Yes Yes distilled 8.00e-03
120120 -12.36 -9.93 0.9595 Yes Yes distilled 8.00e-03
120119 -12.26 -9.77 2.5533 Yes Yes distilled 8.00e-03
120117 -10.96 -8.51 1.9351 Yes Yes distilled 8.00e-03
120116 -11.14 -8.79 0.9864 Yes Yes distilled 8.00e-03
120112 -11.02 -8.55 1.4766 Yes Yes distilled 8.00e-03
120111 -13.81 -11.23 1.9523 Yes Yes distilled 8.00e-03
120110 -13.85 -11.32 2.6588 Yes Yes distilled 8.00e-03
120109 -13.70 -11.09 1.4274 Yes Yes distilled 8.00e-03
111222 -13.60 -10.93 0.9789 Yes Yes distilled 3.20e-02
111221 -12.01 -9.46 1.9768 Yes Yes distilled 3.20e-02
111220 -11.08 -8.68 2.4772 Yes Yes distilled 3.20e-02
111219 -10.97 -8.54 2.4951 Yes Yes distilled 1.60e-02
111216 -13.77 -11.12 0.9815 Yes Yes distilled 1.60e-02
111215 -12.04 -9.48 1.9663 Yes Yes distilled 1.60e-02
111213 -13.73 -11.11 0.975 Yes Yes distilled 8.00e-03
111212 -12.20 -9.65 1.9229 Yes Yes distilled 8.00e-03
111209 -11.08 -8.66 2.5431 Yes Yes distilled 8.00e-03
111207 -12.35 -9.92 1.9787 Yes Yes distilled 4.00e-03
111206 -13.78 -11.19 0.9641 Yes Yes distilled 4.00e-03
111203 -11.08 -8.64 2.5138 Yes Yes distilled 4.00e-03
111202 -11.15 -8.76 2.5683 Yes Yes distilled no added salt
111201 -10.66 -8.33 2.9488 Yes Yes distilled no added salt
111130 -13.79 -11.22 0.9692 Yes Yes distilled no added salt
111129 -12.16 -9.67 1.9885 Yes Yes distilled no added salt
111113 -12.11 -9.53 1.9326 Yes No distilled no added salt
111110 -12.34 -9.86 1.9716 Yes No distilled no added salt
111109 -12.18 -9.60 1.9708 Yes Yes distilled no added salt
111108 -12.07 -9.32 2.0036 Yes Yes distilled no added salt
111026 -12.49 -10.08 1.985 Yes Yes distilled 2.00e-03
111025 -12.38 -9.88 1.968 Yes Yes distilled 1.00e-03
111024 -12.43 -10.00 1.9618 Yes Yes distilled 4.00e-03
111023 -12.37 -9.82 2.0441 Yes Yes distilled 8.00e-03
111019 -12.19 -9.57 1.9745 Yes Yes distilled 1.60e-02
111018 -12.10 -9.46 1.9901 Yes Yes distilled 3.20e-02
111017 -12.31 -9.80 1.9953 Yes Yes distilled 6.40e-02
111016 -12.25 -9.69 2.0341 Yes Yes distilled 1.28e-01
111013 -13.94 -11.28 0.9624 Yes Yes distilled no added salt
111012 -12.28 -9.76 2.0016 Yes Yes distilled no added salt
111011 -10.71 -8.33 2.995 Yes Yes distilled no added salt
110928 -13.55 -10.82 2.2398 Yes No distilled no added salt
110927 -13.59 -10.89 2.3053 Yes Yes distilled 2.50e-02
110926 -13.75 -11.02 2.274 Yes No distilled no added salt
110925 -13.72 -11.01 2.2872 Yes No distilled no added salt
110922 -11.45 -8.95 1.926 Yes No distilled no added salt
110921 -11.48 -9.01 1.9706 Yes Yes distilled no added salt
110920 -11.38 -8.82 2.0308 Yes Yes distilled 9.99e-02
110919 -11.41 -8.88 2.1054 Yes No tap no added salt
110915 -13.74 -10.98 2.1092 Yes Yes distilled 9.99e-02
110912 -13.78 -11.09 2.02 Yes Yes distilled 2.00e-01
110828 -13.71 -10.97 1.9823 Yes Yes distilled 4.98e-01
110824 -13.76 -11.03 2.2919 Yes Yes distilled 1.96e+00
110823 -13.74 -11.01 2.3622 Yes Yes distilled 9.90e-01
110818 -13.68 -11.01 2.4101 Yes Yes distilled 2.91e+00
110817 -13.62 -10.87 2.3582 Yes Yes distilled no added salt
110728 -12.04 -9.61 2.37 Yes No distilled no added salt
110727 -11.84 -9.33 2.049 Yes No distilled no added salt
110726 -12.13 -9.40 1.6085 Yes Yes distilled no added salt
110721 -12.59 -7.65 2.0016 Yes No distilled no added salt
110623 -12.15 -9.48 2.1108 Yes Yes distilled no added salt
110503 -13.14 -11.03 1.099 Yes Yes distilled no added salt
110502 -13.14 -11.02 1.7975 Yes Yes distilled no added salt
110501 -16.39 -14.00 0.8237 Yes Yes distilled no added salt
110429 -16.20 -13.71 2.1527 Yes Yes distilled no added salt
110428 -9.74 -7.92 0.8425 Yes Yes distilled no added salt
110425 -13.00 -10.87 0.8211 Yes Yes distilled no added salt
110421 -13.14 -11.05 2.0324 Yes Yes distilled no added salt
110419 -11.43 -9.49 3.0233 Yes Yes distilled no added salt
110418 -11.43 -9.49 0.7723 Yes Yes distilled no added salt
110415 -11.53 -9.58 2.4105 Yes Yes distilled no added salt
110414 -11.45 -9.45 1.6912 Yes Yes distilled no added salt
110413 -14.90 -12.77 1.6641 Yes Yes distilled no added salt
110412 -11.35 -9.48 1.0795 Yes Yes distilled no added salt
110411 -11.41 -9.49 2.7838 Yes Yes distilled no added salt
110407 -9.80 -8.06 2.0323 Yes Yes distilled no added salt
110406 -11.49 -9.58 2.0283 Yes Yes distilled no added salt
110331 -16.98 -14.62 1.429 Yes Yes distilled no added salt
110330 -13.23 -11.22 1.4335 Yes Yes distilled no added salt
110328 -11.50 -9.51 1.3816 Yes Yes distilled no added salt
110324 -17.47 -14.95 1.3725 Yes Yes distilled no added salt
110323 -9.83 -8.03 1.4028 Yes Yes distilled no added salt
110322 -16.46 -14.10 1.3391 Yes Yes distilled no added salt
110321 -14.75 -12.41 0.9467 Yes Yes distilled no added salt
110318 -15.01 -12.95 0.54 Yes Yes distilled no added salt
110316 -14.77 -12.50 1.0891 Yes Yes distilled no added salt
110315 -14.87 -12.63 1.4184 Yes Yes distilled no added salt
110314 -14.90 -12.90 3.6504 Yes No distilled no added salt
110312 -14.80 -12.55 2.5037 Yes Yes distilled no added salt
110311 -14.90 -12.75 2.0504 Yes Yes distilled no added salt
110310 -14.93 -12.86 1.3856 Yes Yes distilled no added salt
110309 -14.78 -12.54 3.2713 Yes Yes distilled no added salt
110308 -14.82 -12.64 0.815 Yes Yes distilled no added salt
110304 -14.83 -12.65 2.8584 Yes Yes distilled no added salt
110303 -14.92 -12.79 1.7441 Yes Yes distilled no added salt
110301 -13.22 -11.26 2.428 Yes Yes distilled no added salt
110223 -14.07 -12.05 2.487 Yes Yes distilled no added salt
110222 -17.94 -15.58 1.1084 Yes Yes distilled no added salt
110217 -14.38 -12.36 1.1382 Yes No distilled no added salt
110216 -14.38 -12.21 2.4921 Yes Yes distilled no added salt
110124 -13.06 -11.00 2.391 Yes No distilled no added salt
110113 -16.30 -14.06 --- Yes No distilled no added salt
m10r8 -11.59 -9.49 5.0382 Yes No distilled no added salt
m9c4 -7.61 ... 4.1592 Yes No distilled no added salt
m9c3 -12.52 ... 2.4546 Yes No distilled no added salt
m9c2 -12.54 ... 2.3322 Yes No distilled no added salt
m9c1 -9.69 ... 3.3168 Yes No distilled no added salt
m9b5 -11.71 ... 2.7096 Yes No distilled no added salt
m9b4 -8.86 ... 2.679 Yes No distilled no added salt
m9b3 -10.05 ... 2.8446 Yes No distilled no added salt
m9b1 -10.89 ... 3.5472 Yes No distilled no added salt
m9a4 -12.28 ... 4.4572 Yes No distilled no added salt
m9a3 -10.41 ... 3.4032 Yes No distilled no added salt
m9a2 -10.42 ... 3.9438 Yes No distilled no added salt
m9a1 -10.06 ... 3.813 Yes No distilled no added salt
m8bt5 -9.80 ... 4.24 Yes No distilled no added salt
m8bt4 -9.15 ... 4.69 Yes No distilled no added salt
m8bt3 -9.25 ... 3.95 Yes No distilled no added salt
m8bt2 -8.00 ... 2.9 Yes No distilled no added salt
m8r4 -9.40 ... 2.7 Yes No distilled no added salt
m8r3 -10.20 ... 3.8 Yes No distilled no added salt
m8r2 -9.40 ... 3.5 Yes No distilled no added salt
m8r1 -9.30 ... 4.3 Yes No distilled no added salt
m8tb ... ... ... Yes No distilled no added salt
m8ta -13.30 ... 6.6 Yes No distilled no added salt
m7q14 -11.20 ... 2.4 Yes No distilled no added salt
m7q13 -12.00 ... 2.5 Yes No distilled no added salt
m7q12 -11.85 -6.65 2.6754 Yes No tap no added salt
m7q11 -13.60 ... 2.6 Yes No distilled no added salt
m7q10 -11.80 -6.86 2.4344 Yes No distilled no added salt
m7q9 -13.40 ... 2.4 Yes No distilled no added salt
m7q8 -16.30 ... 2.6 Yes No distilled no added salt
m7q6 -10.60 ... 2.2 Yes No tap no added salt
m7q05 -10.30 ... 2.4 Yes No tap no added salt
m7q04 -12.20 ... 2.3 Yes No tap no added salt
m7q03 -12.90 ... 2.8 Yes No tap no added salt
m7q02 -12.90 ... 2.3 Yes No tap no added salt
m7q01 -14.40 ... 2.7 Yes No tap no added salt
m7p14 -16.30 ... 2.6 No No tap no added salt
m7p13 -14.70 ... 2 No No tap no added salt
m7p12 -16.30 ... 2.4 No No tap no added salt
m7p11 -16.30 ... 2.7 No No tap no added salt
m7p10 -16.30 ... 2.6 No No tap no added salt
m7p9 -15.80 ... 2 No No tap no added salt
m7p8 -16.10 ... 2.4 No No tap no added salt
m7p7 -14.20 ... 2.6 No No tap no added salt
m7p3 -16.00 ... 2 No No tap no added salt
m6dr4 -11.80 ... --- Yes No tap no added salt
m6dr3 -16.20 ... --- Yes No tap no added salt
m6dr2 --- --- --- No No tap no added salt
m6dr1 -16.30 ... --- Yes No tap no added salt
m6cr2 -14.60 ... --- Yes No tap no added salt
m6cr1 -14.40 ... --- Yes No tap no added salt
m6br2 -14.90 ... --- Yes No tap no added salt
m6br1 -14.50 ... --- Yes No tap no added salt
m6r6 ... ... --- No No tap no added salt
m6r5 -17.00 ... --- Yes No tap no added salt
m6r4 -17.00 ... --- Yes No tap no added salt
m6r3 -16.70 ... --- Yes No tap no added salt
m6r2 -16.50 ... --- Yes No tap no added salt
m5r9b --- --- --- No No tap no added salt
m5r8 -19.70 ... --- No No tap no added salt
m5r6b -17.80 ... --- No No tap no added salt
m5r4 -17.90 ... --- No No tap no added salt
m5r3 -19.10 ... --- Yes No tap no added salt
m5r1 -18.50 ... --- Yes No tap no added salt
m5t2b ... ... --- No No tap no added salt
m5t2 -20.00 ... --- Yes No tap no added salt
m4r9 -17.70 ... --- No No tap no added salt
m4r8 -19.80 ... --- No No tap no added salt
m4r7 -19.90 ... --- No No tap no added salt
m4r5 -19.50 ... --- No No tap no added salt
m4r2 -19.50 ... --- No No tap no added salt
m4r1d -18.90 ... --- Yes No tap no added salt
m3r6 -14.80 ... --- Yes No tap no added salt
m3r4 --- --- --- Yes No tap no added salt
m2r9 --- --- --- No No tap no added salt
m2r8 --- --- --- No No tap no added salt
m2r7 --- --- --- No No tap no added salt
m2r6 --- --- --- No No tap no added salt
m2r5 --- --- --- No No tap no added salt
m2r4 --- --- --- No No tap no added salt
m2r3 --- --- --- No No tap no added salt


Go to Icicle Atlas home page.
Go to the icicle rogues gallery page.